Partida
Singulares masculinos
R32
19
Agendada
Vencedor · Mark CALJOUW
Países Baixos
Kalle KOLJONEN
Finlândia
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 9 |
| Jogo 2 | 12 | 21 |
| Jogo 3 | 21 | 14 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Mark CALJOUW
Kalle KOLJONEN
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 9 |
| Jogo 2 | 12 | 21 |
| Jogo 3 | 21 | 14 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis