Partida
Singulares masculinos
R16
12
Agendada
Vencedor · Kanta TSUNEYAMA
Japão
Rasmus GEMKE
Dinamarca
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 15 |
| Jogo 2 | 18 | 21 |
| Jogo 3 | 21 | 14 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Kanta TSUNEYAMA
Rasmus GEMKE
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 15 |
| Jogo 2 | 18 | 21 |
| Jogo 3 | 21 | 14 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis