Partida
Singulares masculinos
R32
20
Agendada
Vencedor · Kodai NARAOKA
Japão
Dinamarca
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 14 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 7 |
| Jogo 3 | 21 | 17 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Kodai NARAOKA
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 14 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 7 |
| Jogo 3 | 21 | 17 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis