Partida
Singulares masculinos
Qual. QF
3
Agendada
Vencedor · SON Wan Ho
Coreia do Sul
LEE Dong Keun
Coreia do Sul
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 19 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 13 |
| Jogo 3 | 19 | 7 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · SON Wan Ho
LEE Dong Keun
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 19 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 13 |
| Jogo 3 | 19 | 7 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis