Partida
Singulares masculinos
R32
23
Agendada
Vencedor · Magnus JOHANNESEN
Dinamarca
Hong Kong, RAE da China
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 15 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 17 |
| Jogo 3 | 21 | 19 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Magnus JOHANNESEN
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 15 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 17 |
| Jogo 3 | 21 | 19 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis