Partida
Singulares masculinos
Qual. QF
1
Agendada
Japão
Vencedor · ZHAO Jun Peng
China
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 15 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 17 |
| Jogo 3 | 15 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · ZHAO Jun Peng
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 15 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 17 |
| Jogo 3 | 15 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis