Partida
Singulares masculinos
R32
19
Agendada
Vencedor · Anders ANTONSEN
Dinamarca
Índia
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 23 | 21 |
| Jogo 2 | 16 | 21 |
| Jogo 3 | 21 | 9 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Anders ANTONSEN
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 23 | 21 |
| Jogo 2 | 16 | 21 |
| Jogo 3 | 21 | 9 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis