Partida
Singulares masculinos
R16
10
Agendada
Vencedor · Kodai NARAOKA
Japão
China
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 17 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 12 |
| Jogo 3 | 21 | 18 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Kodai NARAOKA
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 17 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 12 |
| Jogo 3 | 21 | 18 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis