Partida
Singulares masculinos
Final
1
Agendada
Kento MOMOTA
Japão
Vencedor · Viktor AXELSEN
Dinamarca
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 22 | 20 |
| Jogo 2 | 18 | 21 |
| Jogo 3 | 12 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Kento MOMOTA
Vencedor · Viktor AXELSEN
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 22 | 20 |
| Jogo 2 | 18 | 21 |
| Jogo 3 | 12 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis