Partida
Singulares masculinos
QF
33
Agendada
Vencedor · LIEW Daren
Malásia
Rasmus GEMKE
Dinamarca
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 16 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 17 |
| Jogo 3 | 21 | 17 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · LIEW Daren
Rasmus GEMKE
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 16 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 17 |
| Jogo 3 | 21 | 17 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis