Partida
Singulares masculinos
Qual. R16
10
Agendada
Japão
Vencedor · CHEAM June Wei
Malásia
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 19 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 7 |
| Jogo 3 | 17 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · CHEAM June Wei
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 19 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 7 |
| Jogo 3 | 17 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis