Partida
Singulares masculinos
R16
36
Agendada
SOONG Joo Ven
Malásia
Vencedor · Kunlavut VITIDSARN
Tailândia
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 11 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 18 |
| Jogo 3 | 10 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
SOONG Joo Ven
Vencedor · Kunlavut VITIDSARN
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 11 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 18 |
| Jogo 3 | 10 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis