Partida
Singulares masculinos
R32
26
Agendada
Japão
Vencedor · CHOU Tien Chen
Taiwan
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 13 |
| Jogo 2 | 19 | 21 |
| Jogo 3 | 23 | 25 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · CHOU Tien Chen
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 13 |
| Jogo 2 | 19 | 21 |
| Jogo 3 | 23 | 25 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis