Partida
Singulares masculinos
R16
36
Agendada
Vencedor · LEE Chia Hao
Taiwan
Malásia
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 19 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 17 |
| Jogo 3 | 22 | 20 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · LEE Chia Hao
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 19 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 17 |
| Jogo 3 | 22 | 20 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis