Partida
Singulares masculinos
R32
22
Agendada
Misha ZILBERMAN
Israel
Vencedor · Koki WATANABE
Japão
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 16 |
| Jogo 2 | 17 | 21 |
| Jogo 3 | 11 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Misha ZILBERMAN
Vencedor · Koki WATANABE
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 16 |
| Jogo 2 | 17 | 21 |
| Jogo 3 | 11 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis