Partida
Singulares masculinos
R16
10
Agendada
Vencedor · Shesar Hiren RHUSTAVITO
INA
NG Tze Yong
Malásia
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 18 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 11 |
| Jogo 3 | 22 | 20 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Shesar Hiren RHUSTAVITO
NG Tze Yong
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 18 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 11 |
| Jogo 3 | 22 | 20 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis