Partida
Singulares masculinos
QF
126
Agendada
Japão
Vencedor · Anders ANTONSEN
Dinamarca
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 11 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 10 |
| Jogo 3 | 18 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Anders ANTONSEN
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 11 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 10 |
| Jogo 3 | 18 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis