Partida
Singulares masculinos
R16
37
Agendada
Vencedor · Jonatan CHRISTIE
INA
SU Li Yang
Taiwan
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 19 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 11 |
| Jogo 3 | 22 | 20 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Jonatan CHRISTIE
SU Li Yang
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 19 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 11 |
| Jogo 3 | 22 | 20 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis