Partida
Singulares masculinos
QF
34
Agendada
Vencedor · Anders ANTONSEN
Dinamarca
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 14 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 10 |
| Jogo 3 | 12 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Anders ANTONSEN
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 14 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 10 |
| Jogo 3 | 12 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis