Partida
Singulares masculinos
R32
26
Agendada
PARUPALLI Kashyap
Índia
Vencedor · Brice LEVERDEZ
França
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 17 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 17 |
| Jogo 3 | 11 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
PARUPALLI Kashyap
Vencedor · Brice LEVERDEZ
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 17 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 17 |
| Jogo 3 | 11 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis