Partida
Singulares masculinos
R32
19
Agendada
Vencedor · Toma Junior POPOV
França
Mark CALJOUW
Países Baixos
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 14 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 7 |
| Jogo 3 | 21 | 14 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Toma Junior POPOV
Mark CALJOUW
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 14 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 7 |
| Jogo 3 | 21 | 14 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis