Partida
Singulares masculinos
R16
37
Agendada
Vencedor · Kenta NISHIMOTO
Japão
Dinamarca
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 23 | 21 |
| Jogo 2 | 14 | 21 |
| Jogo 3 | 21 | 16 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Kenta NISHIMOTO
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 23 | 21 |
| Jogo 2 | 14 | 21 |
| Jogo 3 | 21 | 16 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis