Partida
Singulares masculinos
SF
31
Agendada
Vencedor · CHOU Tien Chen
Taiwan
Singapura
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 16 |
| Jogo 2 | 8 | 21 |
| Jogo 3 | 21 | 19 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · CHOU Tien Chen
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 16 |
| Jogo 2 | 8 | 21 |
| Jogo 3 | 21 | 19 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis