Partida
Singulares masculinos
R16
11
Agendada
Vencedor · Jonatan CHRISTIE
INA
Taiwan
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 14 |
| Jogo 2 | 7 | 21 |
| Jogo 3 | 21 | 11 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Jonatan CHRISTIE
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 14 |
| Jogo 2 | 7 | 21 |
| Jogo 3 | 21 | 11 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis