Partida
Singulares masculinos
R16
10
Agendada
Vencedor · KIDAMBI Srikanth
Índia
Thomas ROUXEL
França
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 10 |
| Jogo 2 | 14 | 21 |
| Jogo 3 | 21 | 14 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · KIDAMBI Srikanth
Thomas ROUXEL
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 10 |
| Jogo 2 | 14 | 21 |
| Jogo 3 | 21 | 14 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis