Partida
Singulares masculinos
R16
10
Agendada
Vencedor · Rasmus GEMKE
Dinamarca
Shesar Hiren RHUSTAVITO
INA
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 18 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 13 |
| Jogo 3 | 21 | 19 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Rasmus GEMKE
Shesar Hiren RHUSTAVITO
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 18 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 13 |
| Jogo 3 | 21 | 19 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis