Partida
Singulares masculinos
QF
34
Agendada
Coreia do Sul
Vencedor · NG Ka Long Angus
Hong Kong, RAE da China
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 16 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 13 |
| Jogo 3 | 11 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · NG Ka Long Angus
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 16 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 13 |
| Jogo 3 | 11 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis