Partida
Singulares masculinos
QF
34
Agendada
NG Tze Yong
Malásia
Vencedor · LEE Zii Jia
Malásia
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 17 |
| Jogo 2 | 24 | 26 |
| Jogo 3 | 19 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
NG Tze Yong
Vencedor · LEE Zii Jia
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 17 |
| Jogo 2 | 24 | 26 |
| Jogo 3 | 19 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis