Partida
Singulares masculinos
R16
10
Agendada
Vencedor · Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS
Dinamarca
Índia
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 15 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 7 |
| Jogo 3 | 21 | 17 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 15 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 7 |
| Jogo 3 | 21 | 17 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis