Partida
Singulares masculinos
Qual. QF
3
Agendada
Vencedor · Riku HATANO
Japão
LU Chia Hung
Taiwan
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 17 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 7 |
| Jogo 3 | 21 | 13 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Riku HATANO
LU Chia Hung
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 17 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 7 |
| Jogo 3 | 21 | 13 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis