Partida
Singulares masculinos
R32
24
Agendada
Tailândia
Vencedor · Rasmus GEMKE
Dinamarca
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 18 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 18 |
| Jogo 3 | 15 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Rasmus GEMKE
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 18 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 18 |
| Jogo 3 | 15 | 21 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis