Partida
Singulares masculinos
Qual. QF
1
Agendada
Vencedor · Kalle KOLJONEN
Finlândia
Malásia
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 8 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 18 |
| Jogo 3 | 21 | 18 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Kalle KOLJONEN
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 8 | 21 |
| Jogo 2 | 21 | 18 |
| Jogo 3 | 21 | 18 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis