Partida
Singulares masculinos
QF
33
Agendada
Vencedor · Anders ANTONSEN
Dinamarca
Japão
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 9 |
| Jogo 2 | 22 | 24 |
| Jogo 3 | 21 | 14 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis
Vencedor · Anders ANTONSEN
| Jogo | Lado 1 | Lado 2 |
|---|---|---|
| Jogo 1 | 21 | 9 |
| Jogo 2 | 22 | 24 |
| Jogo 3 | 21 | 14 |
Dados: fotografia de conhecimento publicada · Resultados ao vivo indisponíveis