경기
남자 단식
Qual. QF
3
예정
승자 · SON Wan Ho
대한민국
LEE Dong Keun
대한민국
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 19 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 13 |
| 3번째 게임 | 19 | 7 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요
승자 · SON Wan Ho
LEE Dong Keun
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 19 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 13 |
| 3번째 게임 | 19 | 7 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요