경기
남자 단식
R32
17
종료
승자 · Kiran GEORGE
인도
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 19 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 14 |
| 3번째 게임 | 25 | 27 |
날짜: 2025. 1. 14.
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요
승자 · Kiran GEORGE
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 19 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 14 |
| 3번째 게임 | 25 | 27 |
날짜: 2025. 1. 14.
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요