경기
남자 단식
R16
12
예정
Rasmus GEMKE
덴마크
승자 · SHI Yu Qi
중국
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 11 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 16 |
| 3번째 게임 | 16 | 21 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요
Rasmus GEMKE
승자 · SHI Yu Qi
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 11 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 16 |
| 3번째 게임 | 16 | 21 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요