경기
남자 단식
Final
1
예정
Kento MOMOTA
일본
승자 · Viktor AXELSEN
덴마크
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 22 | 20 |
| 2번째 게임 | 18 | 21 |
| 3번째 게임 | 12 | 21 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요
Kento MOMOTA
승자 · Viktor AXELSEN
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 22 | 20 |
| 2번째 게임 | 18 | 21 |
| 3번째 게임 | 12 | 21 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요