경기
남자 단식
QF
33
예정
승자 · LIEW Daren
말레이시아
Rasmus GEMKE
덴마크
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 16 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 17 |
| 3번째 게임 | 21 | 17 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요
승자 · LIEW Daren
Rasmus GEMKE
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 16 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 17 |
| 3번째 게임 | 21 | 17 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요