경기
남자 단식
Qual. QF
3
예정
승자 · Brice LEVERDEZ
프랑스
SUN Fei Xiang
중국
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 21 | 12 |
| 2번째 게임 | 11 | 21 |
| 3번째 게임 | 23 | 21 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요
승자 · Brice LEVERDEZ
SUN Fei Xiang
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 21 | 12 |
| 2번째 게임 | 11 | 21 |
| 3번째 게임 | 23 | 21 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요