경기
남자 단식
R32
22
예정
Misha ZILBERMAN
이스라엘
승자 · Koki WATANABE
일본
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 21 | 16 |
| 2번째 게임 | 17 | 21 |
| 3번째 게임 | 11 | 21 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요
Misha ZILBERMAN
승자 · Koki WATANABE
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 21 | 16 |
| 2번째 게임 | 17 | 21 |
| 3번째 게임 | 11 | 21 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요