경기
남자 단식
R16
37
예정
ZHAO Jun Peng
중국
승자 · NG Ka Long Angus
홍콩(중국 특별행정구)
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 9 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 19 |
| 3번째 게임 | 10 | 21 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요
ZHAO Jun Peng
승자 · NG Ka Long Angus
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 9 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 19 |
| 3번째 게임 | 10 | 21 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요