경기
남자 단식
SF
30
예정
승자 · Jonatan CHRISTIE
INA
NG Tze Yong
말레이시아
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 21 | 19 |
| 2번째 게임 | 21 | 23 |
| 3번째 게임 | 21 | 13 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요
승자 · Jonatan CHRISTIE
NG Tze Yong
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 21 | 19 |
| 2번째 게임 | 21 | 23 |
| 3번째 게임 | 21 | 13 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요