경기
남자 단식
R32
18
예정
승자 · Rasmus GEMKE
덴마크
Luís Enrique PEÑALVER
스페인
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 15 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 17 |
| 3번째 게임 | 21 | 16 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요
승자 · Rasmus GEMKE
Luís Enrique PEÑALVER
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 15 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 17 |
| 3번째 게임 | 21 | 16 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요