경기
남자 단식
R32
21
예정
PRANNOY H. S.
인도
승자 · NG Tze Yong
말레이시아
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 12 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 13 |
| 3번째 게임 | 18 | 21 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요
PRANNOY H. S.
승자 · NG Tze Yong
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 12 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 13 |
| 3번째 게임 | 18 | 21 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요