경기
남자 단식
QF
18
예정
승자 · Toma Junior POPOV
프랑스
Jan LOUDA
체코
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 21 | 14 |
| 2번째 게임 | 17 | 21 |
| 3번째 게임 | 26 | 24 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요
승자 · Toma Junior POPOV
Jan LOUDA
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 21 | 14 |
| 2번째 게임 | 17 | 21 |
| 3번째 게임 | 26 | 24 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요