경기
남자 단식
Qual. QF
3
예정
승자 · Riku HATANO
일본
LU Chia Hung
대만
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 17 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 7 |
| 3번째 게임 | 21 | 13 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요
승자 · Riku HATANO
LU Chia Hung
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 17 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 7 |
| 3번째 게임 | 21 | 13 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요