경기
남자 단식
R16
37
예정
승자 · PRANNOY H. S.
인도
CHI Yu Jen
대만
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 19 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 19 |
| 3번째 게임 | 21 | 13 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요
승자 · PRANNOY H. S.
CHI Yu Jen
| 게임 | 1쪽 | 2쪽 |
|---|---|---|
| 1번째 게임 | 19 | 21 |
| 2번째 게임 | 21 | 19 |
| 3번째 게임 | 21 | 13 |
데이터: 게시된 지식 스냅샷 · 실시간 스코어를 사용할 수 없어요