試合
男子シングルス
R16
10
予定
勝者 · Kodai NARAOKA
日本
デンマーク
| ゲーム | サイド 1 | サイド 2 |
|---|---|---|
| 第 1 ゲーム | 21 | 19 |
| 第 2 ゲーム | 12 | 21 |
| 第 3 ゲーム | 21 | 19 |
データ:公開済みナレッジスナップショット · ライブスコアは利用できません
勝者 · Kodai NARAOKA
| ゲーム | サイド 1 | サイド 2 |
|---|---|---|
| 第 1 ゲーム | 21 | 19 |
| 第 2 ゲーム | 12 | 21 |
| 第 3 ゲーム | 21 | 19 |
データ:公開済みナレッジスナップショット · ライブスコアは利用できません