試合
男子シングルス
R32
22
予定
KIDAMBI Srikanth
インド
勝者 · Nhat NGUYEN
IRL
| ゲーム | サイド 1 | サイド 2 |
|---|---|---|
| 第 1 ゲーム | 11 | 21 |
| 第 2 ゲーム | 21 | 15 |
| 第 3 ゲーム | 12 | 21 |
データ:公開済みナレッジスナップショット · ライブスコアは利用できません
KIDAMBI Srikanth
勝者 · Nhat NGUYEN
| ゲーム | サイド 1 | サイド 2 |
|---|---|---|
| 第 1 ゲーム | 11 | 21 |
| 第 2 ゲーム | 21 | 15 |
| 第 3 ゲーム | 12 | 21 |
データ:公開済みナレッジスナップショット · ライブスコアは利用できません