試合
男子シングルス
QF
33
予定
勝者 · LIEW Daren
マレーシア
Rasmus GEMKE
デンマーク
| ゲーム | サイド 1 | サイド 2 |
|---|---|---|
| 第 1 ゲーム | 16 | 21 |
| 第 2 ゲーム | 21 | 17 |
| 第 3 ゲーム | 21 | 17 |
データ:公開済みナレッジスナップショット · ライブスコアは利用できません
勝者 · LIEW Daren
Rasmus GEMKE
| ゲーム | サイド 1 | サイド 2 |
|---|---|---|
| 第 1 ゲーム | 16 | 21 |
| 第 2 ゲーム | 21 | 17 |
| 第 3 ゲーム | 21 | 17 |
データ:公開済みナレッジスナップショット · ライブスコアは利用できません